Größentabelle
Größentabelle
Damit Ihr neues Kleidungsstück auf Anhieb passt, finden Sie hier die Maßtabellen für Damen und Herren. Alle Angaben sind Körpermaße in Zentimetern, nicht Maße des fertigen Kleidungsstücks.
So messen Sie richtig
- Brust: an der stärksten Stelle des Brustkorbs, das Maßband waagerecht führen.
- Taille: an der schmalsten Stelle des Oberkörpers, etwa eine Handbreit über dem Bauchnabel.
- Hüfte: an der stärksten Stelle des Gesäßes.
- Kragenweite: Halsumfang messen und etwa einen Zentimeter zugeben.
- Messen Sie über der Unterwäsche und ziehen Sie das Maßband nicht zu straff.
Damen
Konfektionsgrößen Damen (DE 34–52)
| DE-Größe | Internationale Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| 36 | S | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| 38 | S/M | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| 40 | M | 92–95 | 74–77 | 100–103 |
| 42 | L | 96–99 | 78–81 | 104–107 |
| 44 | L/XL | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
| 46 | XL | 105–109 | 87–91 | 113–117 |
| 48 | XL/XXL | 110–114 | 92–96 | 118–122 |
| 50 | XXL | 115–119 | 97–101 | 123–127 |
| 52 | XXL | 120–124 | 102–106 | 128–132 |
Bei Hosen und Jeans richten Sie sich bitte in erster Linie nach Taille und Hüfte, bei Oberteilen, Blusen und Jacken nach dem Brustumfang.
Damenschuhe
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 6 | 23,5 |
| 37 | 4 | 6,5 | 24,1 |
| 38 | 5 | 7,5 | 24,8 |
| 39 | 6 | 8,5 | 25,4 |
| 40 | 6,5 | 9 | 26,0 |
| 41 | 7 | 9,5 | 26,7 |
Herren
Oberteile und Hosen Herren (S–3XL)
| Größe | DE-Konfektion | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46–48 | 88–94 | 76–82 |
| M | 48–50 | 96–102 | 84–90 |
| L | 50–52 | 104–110 | 92–98 |
| XL | 54–56 | 112–118 | 100–106 |
| 2XL | 58–60 | 120–126 | 108–114 |
| 3XL | 62–64 | 128–134 | 116–122 |
Hemden: Kragenweiten (37–46)
| Kragenweite (cm) | Größe | Halsumfang (cm) | Brust (cm) |
|---|---|---|---|
| 37 | S | 36–37 | 88–91 |
| 38 | S | 37–38 | 92–94 |
| 39 | M | 38–39 | 96–99 |
| 40 | M | 39–40 | 100–102 |
| 41 | L | 40–41 | 104–107 |
| 42 | L | 41–42 | 108–110 |
| 43 | XL | 42–43 | 112–115 |
| 44 | XL | 43–44 | 116–118 |
| 45 | 2XL | 44–45 | 120–123 |
| 46 | 2XL | 45–46 | 124–126 |
Herrenschuhe
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,6 |
| 43 | 9 | 10 | 27,3 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,6 |
| 46 | 11 | 12 | 29,3 |
Größenassistent und Rückgabe
Auf jeder Produktseite finden Sie unseren Größenassistenten. Er empfiehlt Ihnen anhand Ihrer Maße die passende Größe für genau diesen Artikel – Schnitte fallen je nach Modell unterschiedlich aus.
Sollten Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir bei körpernahen Schnitten die größere Größe. Und falls es doch nicht passt: Zusätzlich zum gesetzlichen 14-tägigen Widerrufsrecht räumen wir Ihnen freiwillig ein Rückgaberecht von 60 Tagen ein. Einzelheiten finden Sie in unserer Rückgabe- und Erstattungspolitik.
Bei Fragen zur Größenwahl schreiben Sie uns an info@bauroutlet.com oder über das Kontaktformular.